Matrimonial
Descripción del Listado
Haz de tu estancia todo una experiencia en esta maravillosa habitación para parejas. Un espacio hecho para ti, con cama king-size o full y unas bonitas vistas a la piscina o a la montana.
Información de precio
Price per night: DOP 6,500
Extra Price per guest: DOP 500
Detalles
Property ID: 28340
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Hora Check-in: 3:00 PM
Hora Check-Out: 1:00 PM
Late Check-in: 12:00 PM
Servicios Adicionales: Incluye Cena, Desayuno y Almuerzo
Características
Other Features
Aire Acondicionado
Bar / Restaurante
Internet
Jardín
Parqueo Gratis
Piscina
TV
Zona Tranquila
Condiciones y Términos
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
septiembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 6,500 | 2 DOP 6,500 | 3 DOP 6,500 |
||||
4 DOP 6,500 | 5 DOP 6,500 | 6 DOP 6,500 | 7 DOP 6,500 | 8 DOP 6,500 | 9 DOP 6,500 | 10 DOP 6,500 |
11 DOP 6,500 | 12 DOP 6,500 | 13 DOP 6,500 | 14 DOP 6,500 | 15 DOP 6,500 | 16 DOP 6,500 | 17 DOP 6,500 |
18 DOP 6,500 | 19 DOP 6,500 | 20 DOP 6,500 | 21 DOP 6,500 | 22 DOP 6,500 | 23 DOP 6,500 | 24 DOP 6,500 |
25 DOP 6,500 | 26 DOP 6,500 | 27 DOP 6,500 | 28 DOP 6,500 | 29 DOP 6,500 | 30 DOP 6,500 |
octubre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 6,500 |
||||||
2 DOP 6,500 | 3 DOP 6,500 | 4 DOP 6,500 | 5 DOP 6,500 | 6 DOP 6,500 | 7 DOP 6,500 | 8 DOP 6,500 |
9 DOP 6,500 | 10 DOP 6,500 | 11 DOP 6,500 | 12 DOP 6,500 | 13 DOP 6,500 | 14 DOP 6,500 | 15 DOP 6,500 |
16 DOP 6,500 | 17 DOP 6,500 | 18 DOP 6,500 | 19 DOP 6,500 | 20 DOP 6,500 | 21 DOP 6,500 | 22 DOP 6,500 |
23 DOP 6,500 | 24 DOP 6,500 | 25 DOP 6,500 | 26 DOP 6,500 | 27 DOP 6,500 | 28 DOP 6,500 | 29 DOP 6,500 |
30 DOP 6,500 | 31 DOP 6,500 |
past
today
booked