Matrimonial
Descripción del Listado
Haz de tu estancia todo una experiencia en esta maravillosa habitación para parejas. Un espacio hecho para ti, con cama king-size o full y unas bonitas vistas a la piscina o a la montana.
Información de precio
Price per night: DOP 4,750
Detalles
Property ID: 28340
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Hora Check-in: 3:00 PM
Hora Check-Out: 1:00 PM
Late Check-in: 12:00 PM
Servicios Adicionales: Incluye Cena, Desayuno y Almuerzo
Características
Other Features
Aire Acondicionado
Bar / Restaurante
Internet
Jardín
Parqueo Gratis
Piscina
TV
Zona Tranquila
Condiciones y Términos
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
marzo 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 4,750 | 2 DOP 4,750 | 3 DOP 4,750 | 4 DOP 4,750 | 5 DOP 4,750 |
||
6 DOP 4,750 | 7 DOP 4,750 | 8 DOP 4,750 | 9 DOP 4,750 | 10 DOP 4,750 | 11 DOP 4,750 | 12 DOP 4,750 |
13 DOP 4,750 | 14 DOP 4,750 | 15 DOP 4,750 | 16 DOP 4,750 | 17 DOP 4,750 | 18 DOP 4,750 | 19 DOP 4,750 |
20 DOP 4,750 | 21 DOP 4,750 | 22 DOP 4,750 | 23 DOP 4,750 | 24 DOP 4,750 | 25 DOP 4,750 | 26 DOP 4,750 |
27 DOP 4,750 | 28 DOP 4,750 | 29 DOP 4,750 | 30 DOP 4,750 | 31 DOP 4,750 |
abril 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 4,750 | 2 DOP 4,750 |
|||||
3 DOP 4,750 | 4 DOP 4,750 | 5 DOP 4,750 | 6 DOP 4,750 | 7 DOP 4,750 | 8 DOP 4,750 | 9 DOP 4,750 |
10 DOP 4,750 | 11 DOP 4,750 | 12 DOP 4,750 | 13 DOP 4,750 | 14 DOP 4,750 | 15 DOP 4,750 | 16 DOP 4,750 |
17 DOP 4,750 | 18 DOP 4,750 | 19 DOP 4,750 | 20 DOP 4,750 | 21 DOP 4,750 | 22 DOP 4,750 | 23 DOP 4,750 |
24 DOP 4,750 | 25 DOP 4,750 | 26 DOP 4,750 | 27 DOP 4,750 | 28 DOP 4,750 | 29 DOP 4,750 | 30 DOP 4,750 |
past
today
booked