Doble Normal
Descripción del Listado
Haz de tu estancia todo una experiencia en esta maravillosa habitación para parejas. Un espacio hecho para ti, con cama king-size o full y unas bonitas vistas a la piscina o a la montana.
Información de precio
Price per night: DOP 7,700
Detalles
Property ID: 28351
Características
Other Features
Aire Acondicionado
Bar / Restaurante
Internet
Jardín
Parqueo Gratis
Piscina
TV
Zona Tranquila
Condiciones y Términos
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
marzo 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 7,700 | 2 DOP 7,700 | 3 DOP 7,700 | 4 DOP 7,700 | 5 DOP 7,700 |
||
6 DOP 7,700 | 7 DOP 7,700 | 8 DOP 7,700 | 9 DOP 7,700 | 10 DOP 7,700 | 11 DOP 7,700 | 12 DOP 7,700 |
13 DOP 7,700 | 14 DOP 7,700 | 15 DOP 7,700 | 16 DOP 7,700 | 17 DOP 7,700 | 18 DOP 7,700 | 19 DOP 7,700 |
20 DOP 7,700 | 21 DOP 7,700 | 22 DOP 7,700 | 23 DOP 7,700 | 24 DOP 7,700 | 25 DOP 7,700 | 26 DOP 7,700 |
27 DOP 7,700 | 28 DOP 7,700 | 29 DOP 7,700 | 30 DOP 7,700 | 31 DOP 7,700 |
abril 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 DOP 7,700 | 2 DOP 7,700 |
|||||
3 DOP 7,700 | 4 DOP 7,700 | 5 DOP 7,700 | 6 DOP 7,700 | 7 DOP 7,700 | 8 DOP 7,700 | 9 DOP 7,700 |
10 DOP 7,700 | 11 DOP 7,700 | 12 DOP 7,700 | 13 DOP 7,700 | 14 DOP 7,700 | 15 DOP 7,700 | 16 DOP 7,700 |
17 DOP 7,700 | 18 DOP 7,700 | 19 DOP 7,700 | 20 DOP 7,700 | 21 DOP 7,700 | 22 DOP 7,700 | 23 DOP 7,700 |
24 DOP 7,700 | 25 DOP 7,700 | 26 DOP 7,700 | 27 DOP 7,700 | 28 DOP 7,700 | 29 DOP 7,700 | 30 DOP 7,700 |
past
today
booked